Descrizione
Specifiche prodotto
| Marca | XIAOMI |
|---|---|
| Produttore | Xiaomi |
| Modello | MZB0JKKEU |
| Nome modello | Redmi 14C |
| Pile | 1 Polimero di litio (Tipo di pila necessaria) |
| Numero modello articolo | MZB0JKKEU |
| Anno modello | 2024 |
| Numero articolo | 2409BRN2CY |
| Dimensioni RAM | 8 GB |
| Capacità di memoria | 256 GB |
| Dimensioni della memoria flash installata | 256 GB |
| Dimensioni memoria RAM installata | 8 GB |
| Tipologia di memoria computer | DIMM |
| Capacità memoria digitale | 256 GB |
| Dimensioni Hard-Disk | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 14 |
| Marchio processore | Processor |
| Velocità processore | 2000 GHz |
| Tipo processore | Snapdragon X |
| Numero modello processore | G81-Ultra processor |
| Risoluzione scanner | 2340 x 1080 |
| Componenti inclusi | Custodia per telefono |
| Numero di articoli | 1 |
| Dimensione schermo | 6,88 Pollici |
| Display | AMOLED |
| Formato | 16:9 |
| Risoluzione | 2340×1080 |
| Risoluzione sensore ottico | 20 MP |
| Risoluzione video effettiva | 1080 Pixel |
| Risoluzione video | 1080p |
| Tipo di batteria | Litio-polimeri |
| Vita media della batteria | 22 Ore |
| Tempi di ricarica | 3 Ore |
| Le pile/batterie sono incluse? | No |
| Pile/batterie richieste | Sì |
| Capacità pila/batteria | 5.16E+3 Milliamperora (mAh) |
| Composizione cella della pila/batteria | Polimero di litio |
| Potenza nominale della batteria | 5160 Milliamperora (mAh) |
| Tecnologia cellulari | 4G |
| Frequenza di aggiornamento | 120 hertz |
| Tipo di connettori | 4G |
| Input umano interfaccia | Touchscreen |
| Materiale | plastica |
| Fattore di forma | Barra |
| Peso articolo | 210 g |











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.