Descrizione
| Marca | OPPO |
|---|---|
| Produttore | OPPO |
| Modello | A 40 |
| Nome modello | OPPO A40 |
| Dimensioni prodotto | 16,57 x 7,6 x 0,77 cm; 186 grammi |
| Pile | 1 Ioni di litio pile necessarie. (incluse) |
| Numero modello articolo | A 40 |
| Anno modello | 2024 |
| Numero articolo | A 40 |
| Capacità di memoria | 128 GB |
| Slot di memoria disponibili | 1 |
| Dimensioni della memoria flash installata | 128 GB |
| Dimensioni memoria RAM installata | 4 GB | 6 GB |
| Capacità memoria digitale | 4 GB | 6 GB |
| Dimensioni Hard-Disk | 128 GB |
| Sistema operativo | Android |
| Marchio processore | Processor |
| Velocità processore | 2,2 GHz |
| Tipo processore | A-Series |
| Risoluzione scanner | 1280 x 720 |
| Periferiche compatibili | Standard |
| Caratteristiche addizionali | Fotocamera, Internet, Macchina fotografica |
| Componenti inclusi | Manuale |
| Numero di articoli | 1 |
| Tecnologia schermo | LCD |
| Dimensione schermo | 6,7 Pollici |
| Display | LCD |
| Formato | 16:9 |
| Risoluzione | 720×1600 |
| Risoluzione sensore ottico | 20 MP |
| Risoluzione video | 4k |
| Tipo di batteria | Litio-polimero |
| Vita media della batteria | 2 Giorni |
| Tempi di ricarica | 3 Ore |
| Le pile/batterie sono incluse? | Sì |
| Pile/batterie richieste | Sì |
| Capacità pila/batteria | 5.1E+3 Milliamperora (mAh) |
| Composizione cella della pila/batteria | Ioni di litio |
| Potenza nominale della batteria | 3600 Ampere/ore |
| Tecnologia cellulari | 4G |
| Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
| Tipo di connettori | 4G, LTE |
| Input umano interfaccia | Touchscreen |
| Materiale | plastica |
| Fattore di forma | Barra |
| Peso articolo | 186 g |
| Aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.