Descrizione
Motorola Moto G14 8GB/256GB Smartphone 6.5″ 60Hz
5000mAh Pale Lila
Specifiche prodotto
| Marca | Motorola |
|---|---|
| Produttore | Motorola |
| Modello | PAYF0038SE |
| Nome modello | PAYF0038SE |
| Dimensioni prodotto | 16,15 x 7,38 x 0,8 cm; 177 grammi |
| Pile | 1 AA pile necessarie. (incluse) |
| Numero modello articolo | PAYF0038SE |
| Anno modello | 2024 |
| Numero articolo | PAYF0038SE |
| Capacità di memoria | 256 GB |
| Dimensioni della memoria flash installata | 256 GB |
| Dimensioni memoria RAM installata | 8 GB |
| Capacità memoria digitale | 256 GB |
| Sistema operativo | Android |
| Marchio processore | Processor |
| Tipo processore | Snapdragon |
| Risoluzione scanner | 1280 x 720 |
| Caratteristiche addizionali | Camera |
| Componenti inclusi | Manuale |
| Numero di articoli | 1 |
| Tecnologia schermo | LCD |
| Dimensione schermo | 6,5 Pollici |
| Display | OLED |
| Formato | 16:9 |
| Risoluzione | 720p HD Ready MP |
| Risoluzione sensore ottico | 50 MP |
| Risoluzione video | 4K o superiore |
| Tipo di batteria | Batteria ai polimeri di litio |
| Le pile/batterie sono incluse? | Sì |
| Pile/batterie richieste | Sì |
| Capacità pila/batteria | 5E+3 Milliamperora (mAh) |
| Composizione cella della pila/batteria | Litio |
| Potenza nominale della batteria | 5000 |
| Tecnologia cellulari | 4G |
| Tipo di connettori | Bluetooth, USB, Wi-Fi |
| Input umano interfaccia | Touchscreen |
| Fattore di forma | Barra |
| Peso articolo | 177 g |











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.